予約状況 2021/6
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。
講堂 | 1号会議室 | 2号会議室 | 和室 | ||||||||
午前 午後 |
夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
6月1日(火) | 〇 | × | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月2日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月3日(木) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
6月4日(金) | 〇 | ○ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ○ |
6月5日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
6月6日(日) | ✕ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月7日(月) | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
6月8日(火) | 〇 | 〇 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
6月9日(水) | ✕ | 〇 | × | × | × | × | × | × | ✕ | 〇 | ○ |
6月10日(木) | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
6月11日(金) | 〇 | ○ | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | ○ |
6月12日(土) | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月13日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6月14日(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
6月15日(火) | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | ○ |
6月16日(水) | ✕ | × | 〇 | ✕ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
6月17日(木) | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
6月18日(金) | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | × | 〇 | × | × | ○ |
6月19日(土) | ✕ | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
6月20日(日) | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
6月21日(月) | ✕ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
6月22日(火) | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
6月23日(水) | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月24日(木) | 〇 | ○ | ○ | × | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | ○ |
6月25日(金) | × | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
6月26日(土) | × | × | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ○ |
6月27日(日) | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 |
6月28日(月) | × | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 |
6月29日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月30日(水) | × | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。