予約状況 2021/7
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。
講堂 | 1号会議室 | 2号会議室 | 和室 | ||||||||
午前 午後 |
夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
7月1日(木) | ○ | 〇 | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
7月2日(金) | × | 〇 | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ○ |
7月3日(土) | × | × | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
7月4日(日) | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 〇 | × | × | ○ |
7月5日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
7月6日(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | ○ |
7月7日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月8日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月9日(金) | 〇 | ○ | × | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | ○ |
7月10日(土) |
× |
× | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ○ |
7月11日(日) | × | 〇 | × |
× |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月12日(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
7月13日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
7月14日(水) | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
7月15日(木) | × | ○ | ✕ | ✕ | ○ | 〇 | × | ○ | 〇 | × | ○ |
7月16日(金) | 〇 | ○ | × | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | 〇 |
7月17日(土) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
7月18日(日) | ✕ | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
7月19日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
7月20日(火) | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
7月21日(水) | × | 〇 | × | ✕ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月22日(木) | 〇 | 〇 |
× |
× | × | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月23日(金) | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
7月24日(土) | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月25日(日) | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月26日(月) | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月27日(火) | × | × | × | ✕ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月28日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7月29日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7月30日(金) | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 |
7月31日(土) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。