予約状況 2021/8
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせくださ。
講堂 | 1号会議室 | 2号会議室 | 和室 | ||||||||
午前 午後 |
夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
8月1日(日) | × | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
8月2日(月) | × | × | × | × | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ |
8月3日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8月4日(水) | × | ○ | 〇 | ✕ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ |
8月5日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8月6日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8月7日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8月8日(日) | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
8月9日(月) | × | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
8月10日(火) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
8月11日(水) | ○ | ○ | 〇 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月12日(木) | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月13日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月14日(土) | 〇 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月15日(日) | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月16日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月17日(火) | × | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月18日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月19日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月21日(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月22日(日) | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
8月23日(月) | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月24日(火) | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月25日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月26日(木) | 〇 | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ✕ | ○ | ○ | × | ○ |
8月27日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8月28日(土) | ○ | ✕ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
8月29日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
8月30日(月) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月31日(火) | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。