予約状況 2019/11
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。
講堂 | 1号会議室 | 2号会議室 | 和室 | ||||||||
午前 午後 |
夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
11月1日(金) | × | × | ○ | 〇 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
11月2日(土) | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
× |
11月3日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月4日(月) | × | × | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月5日(火) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
11月6日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月7日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月8日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月9日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月10日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月11日(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
11月12日(火) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
11月13日(水) | × | × | ✕ | ✕ | × | × | × | ○ | ✕ |
× |
〇 |
11月14日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
11月15日(金) | × | × | × | × |
〇 |
× | 〇 | × | × | × | ○ |
11月16日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月17日(日) | × | × | ✕ | ✕ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
11月18日(月) | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
11月19日(火) | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
11月20日(水) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
11月21日(木) | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月22日(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月23日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月24日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月25日(月) | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
11月26日(火) | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
11月27日(水) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
11月28日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月29日(金) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
11月30日(土) | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。