予約状況 2020/1
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。
講堂 | 1号会議室 | 2号会議室 | 和室 | ||||||||
午前 午後 |
夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1月1日(水) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
1月2日(木) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
1月3日(金) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
1月4日(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
1月5日(日) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
1月6日(月) | ○ | ○ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ○ |
1月7日(火) | × | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
1月8日(水) | ○ | ○ | × | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | ○ |
1月9日(木) | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
1月10日(金) | 〇 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1月11日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月12日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月13日(月) | × | ○ | × | × | × | × | × | 〇 | ○ | × | ○ |
1月14日(火) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
1月15日(水) | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
1月16日(木) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
1月17日(金) | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | × | × | × | × | ○ |
1月18日(土) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
1月19日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月20日(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ✕ |
1月21日(火) | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
1月22日(水) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
1月23日(木) | 〇 | × | ✕ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
1月24日(金) | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
1月25日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月26日(日) | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月27日(月) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月28日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月29日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月30日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月31日(金) | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。