予約状況 2020/3
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。
講堂 | 1号会議室 | 2号会議室 | 和室 | ||||||||
午前 午後 |
夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
3月1日(日) | × | × | × | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | ○ |
3月2日(月) | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月3日(火) |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため 全館休館 |
||||||||||
3月4日(水) | |||||||||||
3月5日(木) | |||||||||||
3月6日(金) | |||||||||||
3月7日(土) | |||||||||||
3月8日(日) | |||||||||||
3月9日(月) | |||||||||||
3月10日(火) | |||||||||||
3月11日(水) | |||||||||||
3月12日(木) | |||||||||||
3月13日(金) | |||||||||||
3月14日(土) | |||||||||||
3月15日(日) | |||||||||||
3月16日(月) | |||||||||||
3月17日(火) | |||||||||||
3月18日(水) | |||||||||||
3月19日(木) | |||||||||||
3月20日(金) | |||||||||||
3月21日(土) | |||||||||||
3月22日(日) | |||||||||||
3月23日(月) | |||||||||||
3月24日(火) | |||||||||||
3月25日(水) | |||||||||||
3月26日(木) | |||||||||||
3月27日(金) | |||||||||||
3月28日(土) | |||||||||||
3月29日(日) | |||||||||||
3月30日(月) | |||||||||||
3月31日(火) |
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。