予約状況 2021/10
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。
講堂 | 1号会議室 | 2号会議室 | 和室 | ||||||||
午前 午後 |
夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
10月1日(金) | ○ | ○ | 〇 | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
10月2日(土) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月3日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月4日(月) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
10月5日(火) | 〇 | 〇 | × | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
10月6日(水) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月7日(木) | ○ | ○ | × | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
10月8日(金) | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
10月9日(土) | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ○ |
10月10日(日) | × | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
10月11日(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
10月12日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月13日(水) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
10月14日(木) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月15日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月16日(土) | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
10月17日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
10月18日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月19日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月20日(水) | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 |
10月21日(木) | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
10月22日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月23日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月24日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月25日(月) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月26日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10月27日(水) | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月28日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10月29日(金) | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
10月30日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月31日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。