予約状況 2021/4
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。
講堂 | 1号会議室 | 2号会議室 | 和室 | ||||||||
午前 午後 |
夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
4月1日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月2日(金) | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
4月3日(土) | × | × | × | × | ✕ | × | × | ✕ | × | × | × |
4月4日(日) | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
4月5日(月) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月6日(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
4月7日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4月8日(木) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月9日(金) | 〇 | × | ✕ | ✕ | 〇 | × | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
4月10日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4月11日(日) | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | × | 〇 | 〇 | ○ |
4月12日(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
4月13日(火) | 〇 | × | 〇 | × | ○ | × | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 |
4月14日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月15日(木) | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | × | × | ○ | 〇 | × | ○ |
4月16日(金) | 〇 | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
4月17日(土) | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
4月18日(日) | × | ○ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
4月19日(月) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月20日(火) | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 |
4月21日(水) | × | × | 〇 | × | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
4月22日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ○ | × | ✕ | ○ | ○ | 〇 | ○ |
4月23日(金) | × | × | × | × | ○ | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
4月24日(土) | × | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | ○ | ○ |
4月25日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4月26日(月) | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 |
4月27日(火) | × | × | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
4月28日(水) | 〇 | 〇 | ○ | × | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
4月29日(木) | × | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月30日(金) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。