予約状況 2021/5
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。
講堂 | 1号会議室 | 2号会議室 | 和室 | ||||||||
午前 午後 |
夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
5月1日(土) | × |
× |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月2日(日) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
5月3日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
5月4日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
5月5日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
5月6日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月7日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
5月8日(土) | × | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | × | × | × | ○ |
5月9日(日) | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
5月10日(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||||
5月11日(火) | 〇 | × | × | × | ○ | × | × | 〇 | × | × | ○ |
5月12日(水) | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
5月13日(木) | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
5月14日(金) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
5月15日(土) | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
5月16日(日) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月17日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
5月18日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
5月19日(水) | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
5月20日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ✕ | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
5月21日(金) | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | ○ |
5月22日(土) | 〇 | × | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月23日(日) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月24日(月) | × | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月25日(火) | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ○ |
5月26日(水) | ✕ | ✕ | 〇 | × | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
5月27日(木) | × | 〇 | × | × | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
5月28日(金) | × | ○ | × | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | 〇 |
5月29日(土) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月30日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5月31日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表の見方:その区分の状態 ○は空き ×は予約済み 午前(9時〜12時)・午後(13時〜17時)・夜間(17時半〜22時) ※予約状況は常に変化しております。最新の情報につきましては港北公会堂までお問い合わせください。